
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Panama, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 15 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 15
總金額 25239.07
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Panama | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190522 | ||
| 進(jìn)口商 | COLGATE PALMOLIVE CENTRAL AMERICA INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 293-366-66713 | 原產(chǎn)國(guó) | guatemala |
| 供應(yīng)商 | COLGATE PALMOLIVE (C.A.), INC. ![]() |
||
| 商品編碼 | 3402201100 | ||
| 編碼描述 | LIMPIADORES LIQUIDOS (FACT.190000002455) PO4502857899 | ||
| 商品描述 | LIMPIADORES LIQUIDOS (FACT.190000002455) PO4502857899譯 | ||
| 數(shù)量 | 96 | 數(shù)量單位 | Box (Caja) |
| 重量 | 1036.8 | 毛重 | 1125.31 |
| 總價(jià)(USD) | 577.04 | ||
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 6.0108 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.5566 |
| FOB總價(jià) | 497.8 | FOB單價(jià) | 5.19 |
| 運(yùn)費(fèi) | 71.77 | 保費(fèi) | 7.47 |
-
10產(chǎn)品編碼
-
15交易次數(shù)
-
25239.07總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170512 | 7616999900 | Germany | - | - | ||
| 20170512 | 8541400000 | Germany | - | - | ||
| 20170512 | 8544601000 | Germany | - | - | ||
| 20170512 | 8536699000 | Germany | - | - | ||
| 20170512 | 7616999900 | Germany | - | - | ||
| 20171122 | 8541400000 | Germany | - | - | ||
| 20170512 | 7326909000 | Germany | - | - | ||
| 20171122 | 3926909900 | Germany | - | - | ||
| 20171122 | 7326909000 | Germany | - | - | ||
| 20171122 | 7616999900 | Germany | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)